KYORITSU KEW 3127 高壓絕緣高阻計
• 日本原廠公司貨,全新品
• 附軟體組8258
• 支援藍牙無線通訊,可將即時資料傳輸並顯示於電腦與 Android 裝置
• 具備記憶與紀錄功能
• 濾波功能可減少雜訊干擾,獲得穩定的測量結果
• 可充電電池供電
絕緣電阻 | ||||||
測試電壓 | 250V(*1) | 500V | 1000V | 2500V | 5000V | |
最大測量值 | 9.99GΩ | 99.9GΩ | 199GΩ | 999GΩ | 9.99TΩ | |
準確度 | 0.0 to 99.9MΩ ±5%rdg±3dgt |
0.0 to 999MΩ ±5%rdg±3dgt |
0.0 to 1.99GΩ ±5%rdg±3dgt |
0.0 to 99.9GΩ ±5%rdg±3dgt |
0.0 to 99.9GΩ ±5%rdg±3dgt |
|
0.1 to 9.99GΩ ±20%rdg |
1 to 99.9GΩ ±20%rdg |
2 to 199GΩ ±20%rdg |
100 to 999GΩ ±20%rdg |
0.1 to 9.99TΩ ±20%rdg |
||
短路電流 | 最大5.0mA | |||||
輸出電壓 | 準確度 | -10 to +10% | -10 to +20% | 0 to +20% | ||
可變輸出 | - | -20% to 0% (by 5%) | ||||
監控模式 | ±10%rdg±20V | |||||
電壓測量 | ||||||
測量範圍 | AC: 30 to 600V (50/60Hz) DC: ±30 to ±600V |
|||||
準確度 | ±2%rdg±3dgt | |||||
電流測量 | ||||||
測量範圍 | 0.00nA to 5.50mA | |||||
準確度 | ±10%rdg (*2) | |||||
電容測量 | ||||||
測量範圍 | 5.0nF to 50.0µF 5.0nF to 25.0µF (5000V) |
|||||
準確度 | ±5%rdg±5dgt | |||||
一般資訊 | ||||||
電源 | 可充式電池(鉛酸電池) 12V (*3) 充電電源:最大直流 15VA |
|||||
通訊介面 | USB, Bluetooth®5.0 | |||||
尺寸 | 208 (L) × 225 (W) × 130 (D) mm 380 (L) × 430 (W) × 154 (D) mm (硬殼便攜箱) |
|||||
重量 | 約 4kg (含電池) 約 8kg (含配件) |
|||||
標準配件 | 測試探棒(3m)、接地線(1.5m)、保護線(1.5m)、鉤型測試探棒、電源供應器(15V/1A)、硬殼 便攜箱、使用手冊 |
|||||
安全標準 | IEC 61010-1, 61010-2-030 CAT Ⅳ 600V Pollution degree 2 IEC 61010-2-034, IEC 61010-031, IEC 61326-1, 2-2 |
|||||
備註 | ||||||
(*1): 僅限於絕緣電阻(IR)模式使用 (*2): 依據電阻與電壓值(10MΩ以上)判定 (*3): 充電期間無法進行測量 |